TÓPICOS (Características) | | |
ORIGEN | Empirismo inglés S.XVII-XVIII Comte | Idealismo Alemán |
RELACIÓN ENTRE FASES | Rígido | Solapamiento |
FINALIDAD | Generalizar Crear Teorías Universales | Contextualizar |
PRINCIPIO OPERATIVO | Objetividad | Interpretar |
GARANTÍAS | Científicas: - Representación - Validez - Fiabilidad - Significación | Objetividad: - Triangulación - Contraste - Confirmación - Autenticidad |
FASES | - Objetivos e hipótesis - Selección técnico - Recoger, analizar e interpretar datos - Informe | - Observación generalizada - Recopilación impresiones - Intercambiar opiniones - Informe |
PERSPECTIVA | Objetivista | Humanística |
MÉTODOS | - Descriptivo - Experimental - Correlacional | - Histórico- cualitativo - Etnográfico - Estudio de casos |
ALCANCE | Gran alcance | Corto alcance |
INVESTIGADOR | Distante | Próximo |
REFLEXIÓN GRUPAL
Esta primera práctica de la parte de investigación de la asignatura nos ha resultado muy positiva, ya que hacer un debate sobre el tema nos ha ayudado a afianzar los conceptos fundamentales de éste.
El debate fue tranquilo y sosegado donde participamos para defender nuestra postura, en nuestro caso, el paradigma cualitativo.
Finalmente, entre todos, llegamos a la conclusión de que tanto el paradigma cualitativo como el cuantitativo se complementaban, por lo que utilizaremos uno u otro dependiendo de lo que queramos investigar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario